BU-Versicherung bei risikoreichem Hobby (Klettern, Tauchen, Reiten usw.)
Es gibt Hobbys und vor allem Sportarten, die ein erhöhtes Verletzungsrisiko beinhalten und statistisch gesehen häufiger zu einer Berufsunfähigkeit führen. Deshalb fragen BU-Versicherer in ihren Antragsformularen auch nach besonderen Freizeitrisiken. Anhand dieser Angaben ermitteln die Versicherer, ob durch diese spezielle Freizeitaktivität ein erhöhtes BU-Risiko besteht. Falls ja, kann dies zu einem Risikozuschlag, einem Leistungsausschluss oder im Extremfall zur Ablehnung des Antrags führen.
Wir empfehlen Interessenten, die eine Risikosportart ausüben, statt der direkten Antragstellung vorerst eine anonyme Risikovoranfrage.
Mit unserem Online-Vergleich können Sie Beiträge und Versicherungsbedingungen bei Normalannahme vergleichen und den einen oder anderen Versicherer für eine Risikovoranfrage favorisieren:
Die Antragsfrage bezüglich Hobby
Meist enthält der Antrag eine solche oder solch ähnliche Frage:
Sind Sie in der Freizeit besonderen Gefahren ausgesetzt (z.B. Wettfahrten, Motorsport, Flugsport, Fallschirmspringen, Wasser-/Tauchsport, Kampfsport, Berg-/Klettersport, Pferdesport, Radsport, Fun-/Extremsport, Leistungs-/Profisport)?
Dann sollten Sie folgende Punkte beachten.
Die beispielhafte Aufzählung
Die Liste der Risikosportarten wird jedes Jahr größer – insbesondere durch immer neue Trendsportarten. Deshalb fragen die meisten BU-Versicherer in ihren Anträgen nicht mehr nach bestimmten Risikosportarten, sondern formulieren die Frage so oder so ähnlich:
Das „z.B.“ verdeutlicht, dass es sich um keine abschließende, sondern lediglich um eine beispielhafte Aufzählung handelt. Bei einer solchen – sogenannten offenen Antragsfrage – ist jedes Hobby / Freizeitrisiko anzugeben, bei dem der durchschnittlich verständige Verbraucher von einem erhöhten Verletzungsrisiko ausgehen muss. Wenn also die zu versichernde Person American Football, Rugby oder Eishockey spielt, sollten Sie dies bei einer solchen Fragestellung unbedingt angeben – selbst wenn dies nur im Amateurbereich erfolgt.
Normales Auto-, Motorrad- oder Radfahren im Straßenverkehr (also ohne Wett- und Geschicklichkeitsfahrten) zählt dagegen nicht zu den „besonderen“ Gefahren. Dies gilt übrigens auch für das Fußballspielen im Amateurbereich.
Sollten Sie sich unsicher sein, geben Sie es besser an. Auf einem Zusatzfragebogen können Sie Details zu Art, Umfang und Ort Ihrer Aktivitäten sowie der hierzu getroffenen Schutzvorkehrungen ergänzen. In bestimmten Fällen kann auch eine zusätzliche Eigenerklärung helfen, dem Risikoprüfer seine Bedenken zu nehmen.
Die Frage bezieht sich auf die gegenwärtige Situation
Anders als bei den Gesundheitsfragen, bezieht sich die o.g. Frage nach Freizeitrisiken nur auf die Gegenwart.
Haben Sie Ihr risikoreiches Hobby beispielsweise vor zwei Jahren endgültig aufgegeben, brauchen Sie es jetzt nicht mehr angeben. Dies gilt natürlich nicht, wenn Sie Ihre Freizeitaktivität wegen familiärer oder anderer Gründe nur unterbrochen haben und demnächst wieder damit beginnen werden. Denn der Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung erfolgt nach dem Grundsatz von „Treu und Glauben“ und eine solche Vorgehensweise würde dagegen verstoßen.
Natürlich kann kein Antragsteller vorhersehen, ob er zukünftig ein risikoreiches Hobby aufnehmen wird. Deshalb fragen die Versicherer auch nicht nach zukünftigen Risiken. Aber wenn dies zum Zeitpunkt der Antragstellung schon fest geplant ist, dann sollten Sie dies im Antrag angeben.
Beginnen Sie nach Abschluss der BU-Versicherung mit einem risikoreichen Hobby, müssen Sie dies bei keinem von uns vermittelten Tarif dem Versicherer nachmelden – ganz gleich, wie risikobehaftet dies ist.
Leistungsausschluss oder Risikozuschlag?
Grundsätzlich raten wir bei einem risikoreichen Hobby von einer direkten Antragstellung ab und empfehlen, vorher mittels einer anonymen Risikovoranfrage die Versicherbarkeit beim favorisierten Versicherer zu erfragen.
Das Beste ist natürlich, wenn der ohnehin schon favorisierte Versicherer auf unsere Risikovoranfrage mit „Normalannahme“ antwortet. Doch manches Hobby wird auch kein BU-Versicherer zu normalen Konditionen annehmen und den Versicherungsschutz entweder nur mit einem Leistungsausschluss oder nur mit einem Risikozuschlag übernehmen. Was ist dann günstiger für den Versicherten?
In den meisten Fällen ist es besser, den Risikozuschlag zu akzeptieren und vollen Versicherungsschutz zu genießen. Wird beispielsweise beim Hobby Klettern ein diesbezüglicher Leistungsausschluss vereinbart und der Versicherte wird später infolge bzw. unter Berücksichtigung einer Arthrose berufsunfähig, könnte es Streit darüber geben, ob die Arthrose auf einen alten Kletterunfall oder auf die ständig hohe Belastung beim Klettern zurückzuführen ist. Um solche Streitigkeiten zu vermeiden, bieten die meisten BU-Versicherer bei Sportarten mit hohem BU-Risiko keinen Leistungsausschluss, sondern einen Risikozuschlag an – oder lehnen den Antrag im Extremfall ab.
Beispiele aus der Praxis
Nachfolgend führen wir ein paar Sportarten auf, die zu einer Normalannahme, einem Risikozuschlag oder einer Ablehnung führen. Dabei handelt es sich um Entscheidungen unterschiedlicher Versicherer der vergangenen Jahre. Die Beispiele gelten nur für Amateure (nicht Vertragsamateure) und sind nicht verallgemeinerbar und verdeutlichen lediglich eine Tendenz.
Bergsport | |
---|---|
Bergsteigen/Hochtouren (Trekking) - bis 4000m | Normalannahme |
Bergsteigen/Hochtouren (Trekking) - bis 5000m | 10 % Zuschlag |
Bergsteigen/Hochtouren (Trekking) - über 5000m | 50 % Zuschlag |
Bouldern | Normalannahme |
Gebäudeklettern/Buildering | Ablehnung |
Klettern Alpin - bis Grad 5 (UIAA) | Normalannahme |
Klettern Alpin - bis Grad 6 (UIAA) | 10 % Zuschlag |
Klettern Alpin - ab Grad 7 (UIAA) | 50 % Zuschlag |
Klettern Eisklettern | 50 % Zuschlag |
Klettern Indoor/Klettergarten - bis Grad 7 | Normalannahme |
Klettern Indoor/Klettergarten - ab Grad 8 | 25 % Zuschlag |
Klettersteigbegehungen (A - D) | Normalannahme |
Klettersteigbegehungen (ab E) | 50 % Zuschlag |
Flugsport | |
Ballonfahren - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Ballonfahren - mit Wettbewerben | 10 % Zuschlag |
Gleitschirmfliegen/Paragliding - ohne Wettbewerbe | 75 % Zuschlag |
Fallschirmspringen - mit Öffnungsautomat | 100 % Zuschlag |
Segelfliegen/Motorsegelfliegen - ohne Wettbewerbe/Kunstflug | Normalannahme |
Segelfliegen/Motorsegelfliegen - mit Wettbewerben oder Kunstflug | 50 % Zuschlag |
Ultraleichtflug - ohne Wettbewerbe/Kunstflug | Normalannahme |
Ultraleichtflug - mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Ultraleichtflug - mit Kunstflug | Ablehnung |
Kampfsport | |
Aikido | Normalannahme |
Boxen - ohne Wettkampf | 25 % Zuschlag |
Boxen - mit Wettkampf | Ablehnung |
Jiu-Jitsu/Ju-Jutsu - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Jiu-Jitsu/Ju-Jutsu - mit Wettkampf | 25 % Zuschlag |
Judo - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Judo - mit Wettkampf | Normalannahme |
Karate - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Karate - mit Wettkampf - Kata | Normalannahme |
Karate - mit Wettkampf - Leicht-, Semikontakt | 25 % Zuschlag |
Karate - mit Wettkampf - Vollkontakt | 75 % Zuschlag |
Kendo - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Kendo - mit Wettkampf | 10 % Zuschlag |
Kickboxen - ohne Wettkampf | 25 % Zuschlag |
Kickboxen - mit Wettkampf - Leicht-, Semikontakt | 50 % Zuschlag |
Kickboxen - mit Wettkampf - Vollkontakt | 100 % Zuschlag |
Kung-Fu - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Kung-Fu - mit Wettkampf - Kata | Normalannahme |
Kung-Fu - mit Wettkampf - Leicht-, Semikontakt | 25 % Zuschlag |
Kung-Fu - mit Wettkampf - Vollkontakt | 75 % Zuschlag |
Ringen - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Ringen - mit Wettkampf | 25 % Zuschlag |
Taekwondo - ohne Wettkampf | Normalannahme |
Taekwondo - mit Wettkampf - Kata | Normalannahme |
Taekwondo - mit Wettkampf - Leicht-, Semikontakt | 25 % Zuschlag |
Taekwondo - mit Wettkampf - Vollkontakt | 50 % Zuschlag |
Wing-Tsun | Normalannahme |
Mannschaftssportarten (Amateurbereich) | |
American Football | 25 % Zuschlag |
Baseball | Normalannahme |
Basketball | Normalannahme |
Eishockey | 25 % Zuschlag |
Feldhockey | Normalannahme |
Fußball | Normalannahme |
Handball | Normalannahme |
Lacrosse | Normalannahme |
Rubgy | 25 % Zuschlag |
Motorradsport | |
Bahnsport - Speedway | Ablehnung |
Enduro - Enduro-Rallye | Ablehnung |
Enduro - Freizeitfahrten ohne Wettbewerbe | 50 % Zuschlag |
Enduro - Mehrstundenveranstaltungen | 100 % Zuschlag |
Enduro - Zuverlässigkeitsfahrten | 75 % Zuschlag |
Motoball | 25 % Zuschlag |
Motocross - Freizeitfahrten ohne Wettbewerbe | 50 % Zuschlag |
Motocross - mit Wettbewerben | Ablehnung |
Privatfahrten auf öffentlichen Straßen (ohne Wettbewerbe) | Normalannahme |
Privatfahrten auf Rennstrecken ohne Wettbewerbe | 50 % Zuschlag |
Quad - Freizeitbetätigung ohne Wettbewerbe | 10 % Zuschlag |
Quad - Rennsport, Quad-Racing | Ablehnung |
Rallye (Motorradsport) | Ablehnung |
Straßensport/Rundstreckenrennen (Motorradsport) | Ablehnung |
Trial (Motorradsport) | 25 % Zuschlag |
Radsport | |
Bahnsport | Normalannahme |
Radball | Normalannahme |
Radsport - BMX, ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Radsport - BMX, mit Wettbewerben | 25 % Zuschlag |
Radsport - Rennrad, mit und ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Radwandern | Normalannahme |
Trial, ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Trial, mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Reitsport | |
Dressur - ohne und mit Wettbewerben | Normalannahme |
Freizeitreiten ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Militaryreiten/Vielseitigkeitsprüfungen - Klasse E, A, L | 75 % Zuschlag |
Militaryreiten/Vielseitigkeitsprüfungen - Klasse M + S | 100 % Zuschlag |
Polo | 50 % Zuschlag |
Rodeoreiten | Ablehnung |
Springreiten - ohne und mit Wettbewerben Klasse E, A, L | Normalannahme |
Springreiten - mit Wettbewerben Klasse M + S | 50 % Zuschlag |
Trabrennen | 50 % Zuschlag |
Voltigieren - ohne und mit Wettbewerben | Normalannahme |
Westernreiten - ohne und mit Wettbewerben | Normalannahme |
Tauchen (ohne Wettbewerbe) | |
Alleintauchen | Ablehnung |
Apnoetauchen - ohne Wettbewerbe bis 20 m Tauchtiefe | Normalannahme |
Apnoetauchen - mit Wettbewerben oder über 20 m Tauchtiefe | Ablehnung |
Höhlentauchen | 50 % Zuschlag |
Rebreathertauchen | 50 % Zuschlag |
Schnorcheln | Normalannahme |
Tauchen mit Mischgas/Trimix bis 60 m Tauchtiefe | 50 % Zuschlag |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Eistauchen | 50 % Zuschlag |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Freizeittauchen bis 40 m Tauchtiefe | Normalannahme |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Freizeittauchen bis 60 m Tauchtiefe | 50 % Zuschlag |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Nachttauchen | Normalannahme |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Orientierungstauchen | Normalannahme |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Strömungstauchen im Fluss | 25 % Zuschlag |
Tauchen mit Pressluft/Nitrox - Tauchen in offenen Höhlen und Grotten | 25 % Zuschlag |
Tauchen über 60 m Tauchtiefe | Ablehnung |
Wracktauchen ohne Innenerkundung bis 40 m Tauchtiefe | Normalannahme |
Wracktauchen mit Innenerkundung oder über 40 m Tauchtiefe | 50 % Zuschlag |
Wassersport | |
Jet Ski - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Jet Ski - mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Kanu/Kajak/Rafting - Zahmwasser | Normalannahme |
Kanu/Kajak/Rafting - Wildwasser I-II | Normalannahme |
Kanu/Kajak/Rafting - Wildwasser III | 10 % Zuschlag |
Kanu/Kajak/Rafting - Wildwasser IV | 25 % Zuschlag |
Kanu/Kajak/Rafting - Wildwasser V | 50 % Zuschlag |
Kanu/Kajak/Rafting - Wildwasser ab VI | Ablehnung |
Kitesurfen - ohne Wettbewerbe | 25 % Zuschlag |
Kitesurfen - mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Motorbootrennen - Circuitrennen | Ablehnung |
Motorbootrennen - Off-Shore-Racing/Powerboat-Racing | Ablehnung |
Segeln - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Segeln - mit Wettbewerben (Binnengewässer, Strandnähe) | Normalannahme |
Hochseesegeln (mit Ozeanüberquerung) < 3 Personen | Ablehnung |
Hochseesegeln (mit Ozeanüberquerung) ab 3 Personen | 50 % Zuschlag |
Wasserski, Wakeboard - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Wasserski, Wakeboard - mit Wettbewerben | 10 % Zuschlag |
Wasserski, Wakeboard - Barfußwasserski | 25 % Zuschlag |
Wasserski, Wakeboard - Hochgeschwindigkeitsrennen | Ablehnung |
Wellenreiten - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Wellenreiten - mit Wettbewerben | 25 % Zuschlag |
Windsurfen - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Windsurfen - mit Wettbewerben | 25 % Zuschlag |
sonstige Sportarten | |
Bodybuilding - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Bodybuilding - mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Gewichtheben | 50 % Zuschlag |
Kraftsport - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Kraftsport - mit Wettbewerben | 50 % Zuschlag |
Skateboard/Longboard - ohne Wettbewerbe | Normalannahme |
Skateboard/Longboard - mit Wettbewerben | 25 % Zuschlag |
Skateboard/Longboard - Downhill | Ablehnung |
Natürlich kommt es bei der Auswahl des BU-Versicherers nicht nur auf den Beitrag und den darauf bezogenen Risikozuschlag an. Vorrangig sollten Sie auf ausreichend gute Versicherungsbedingungen achten. Auch die Finanzkraft des Versicherers und sein Ruf im Leistungsfall sind wichtig. Deshalb stellen wir gern für Sie eine Risikovoranfrage, um unter Berücksichtigung Ihres Hobbys ein konkretes Votum von der favorisierten Gesellschaft zu erhalten.
Unser Tipp:
Schließen Sie Ihre Berufsunfähigkeitsversicherung so zeitig wie möglich ab – am besten noch bevor der Abschluss wegen
- einer bereits erlittene Erkrankung,
- einem körperlich oder psychisch anstrengenden Beruf oder
- einem risikoreichen Hobby
teuer oder sogar unmöglich wird. Möglich ist der Abschluss bei vielen Gesellschaften schon für Schüler ab 10 Jahren – bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. sogar schon für Grundschüler ab 6 Jahren. In diesem Alter können Eltern ihre Kinder meist noch problemlos absichern. Und ist die Versicherung erst einmal abgeschlossen, ist bei den von uns vermittelten Tarifen keine Nachmeldung erforderlich, diesbezüglicher Risikoerhöhungen notwendig.
Üben Sie bereits ein risikobehaftetes Hobby aus und wollen eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, so beauftragen sie einen Versicherungsmakler (gern auch uns) mit einer anonymen Risikovoranfrage. Versicherungsmakler sind – im Gegensatz zu Versicherungsvertretern – an keine bestimmte Gesellschaft gebunden und können unter vielen Gesellschaften einen passenden Tarif suchen.